濰柴WP7H高端發(fā)動(dòng)機(jī),林德135cc大排量主泵,大流量、大扭矩,速度更快。
山推40年四輪一帶制造經(jīng)驗(yàn),鏟斗斗型優(yōu)化,工作裝置重點(diǎn)強(qiáng)化。
10.1寸智能觸摸大屏,四種工作模式,配置一鍵啟動(dòng),智能交互,智能控制。全新駕駛室,一體沖壓成型,密閉性提升30%,噪聲降低2dB。
高過濾精度空濾,機(jī)油濾芯和高精度燃油濾芯,集中布置,保養(yǎng)維護(hù)方便。
技術(shù)參數(shù) | 單位 | SE215W |
工作重量 | kg | 22200 |
額定功率 | kW/rpm | 140/2000 |
鏟斗容量 | m3 | 0.45-1.2(1.1) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | WP7H |
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 國(guó)Ⅳ |
回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0-11 |
鏟斗挖掘力 | kN | 148 |
斗桿挖掘力 | kN | 107 |
接地比壓 | kPa | 48.5 |
行走速度 | km/h | 0-3.2-5.2 |
牽引力 | kN | 212 |
爬坡能力 | - | 0.7 |
總長(zhǎng) | mm | 9600 |
總寬 | mm | 2980 |
總高(至駕駛室頂部) | mm | 3100 |
配重離地間隙 | mm | 1080 |
最小離地間隙 | mm | 470 |
軌距 | mm | 2380 |
履帶寬度 | mm | 2980 |
最大挖掘高度 | mm | 10100 |
最大卸載高度 | mm | 7190 |
最大挖掘深度 | mm | 6490 |
最大挖掘半徑 | mm | 9865 |
銷售熱線:0539-8162426
服務(wù)熱線:400-000-1000
地址:臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱河?xùn)|路66號(hào)
山重建機(jī)有限公司 版權(quán)所有 [ 魯ICP備11018105號(hào) ] 技術(shù)支持:智順網(wǎng)絡(luò)